Historical price from Feb 27, 2025 to May 27, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||
Recent 2 weeks (14/05/2025 to 27/05/2025) |
0.505 | 0.510 | 0.495 | 0.500 | 13,847,300 |
Previous 2 weeks (28/04/2025 to 13/05/2025) |
0.485 | 0.505 | 0.485 | 0.500 | 14,603,800 |
Previous 4 weeks (27/03/2025 to 25/04/2025) |
0.500 | 0.510 | 0.455 | 0.485 | 44,821,600 |
Daily Historical Data | |||||
27/05/2025 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 957,200 |
26/05/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 1,975,700 |
23/05/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 339,700 |
22/05/2025 | 0.505 | 0.510 | 0.500 | 0.500 | 1,370,700 |
21/05/2025 | 0.505 | 0.510 | 0.500 | 0.505 | 405,400 |
20/05/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 1,605,200 |
19/05/2025 | 0.510 | 0.510 | 0.495 | 0.505 | 1,619,900 |
16/05/2025 | 0.505 | 0.510 | 0.500 | 0.505 | 1,770,100 |
15/05/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 1,687,400 |
14/05/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 2,116,000 |
13/05/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 1,550,300 |
09/05/2025 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 2,093,500 |
08/05/2025 | 0.500 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 1,916,400 |
07/05/2025 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.495 | 1,538,400 |
06/05/2025 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.495 | 704,700 |
05/05/2025 | 0.495 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 707,600 |
02/05/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.490 | 0.500 | 1,602,000 |
30/04/2025 | 0.495 | 0.500 | 0.485 | 0.495 | 1,891,200 |
29/04/2025 | 0.490 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 1,236,900 |
28/04/2025 | 0.485 | 0.495 | 0.485 | 0.495 | 1,362,800 |
25/04/2025 | 0.490 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 805,900 |
24/04/2025 | 0.490 | 0.495 | 0.485 | 0.490 | 613,600 |
23/04/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.485 | 0.490 | 2,345,300 |
22/04/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.485 | 0.490 | 1,499,000 |
21/04/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.485 | 0.490 | 529,200 |
17/04/2025 | 0.485 | 0.495 | 0.485 | 0.490 | 1,977,600 |
16/04/2025 | 0.485 | 0.495 | 0.485 | 0.490 | 1,845,500 |
15/04/2025 | 0.480 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 1,049,800 |
14/04/2025 | 0.480 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 1,011,100 |
11/04/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.470 | 0.475 | 826,900 |
10/04/2025 | 0.475 | 0.485 | 0.470 | 0.470 | 2,994,400 |
09/04/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.455 | 0.465 | 4,655,100 |
08/04/2025 | 0.480 | 0.480 | 0.470 | 0.470 | 2,331,800 |
07/04/2025 | 0.490 | 0.490 | 0.465 | 0.475 | 11,463,100 |
04/04/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 1,942,700 |
03/04/2025 | 0.505 | 0.510 | 0.500 | 0.500 | 2,399,700 |
02/04/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 1,480,400 |
01/04/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 1,668,900 |
28/03/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 1,995,300 |
27/03/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 1,386,300 |
26/03/2025 | 0.500 | 0.510 | 0.500 | 0.500 | 1,937,400 |
25/03/2025 | 0.505 | 0.510 | 0.500 | 0.505 | 973,100 |
24/03/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.500 | 0.500 | 831,100 |
21/03/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 1,563,600 |
20/03/2025 | 0.505 | 0.510 | 0.500 | 0.500 | 2,070,100 |
19/03/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 699,200 |
18/03/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 2,768,800 |
17/03/2025 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 1,051,400 |
14/03/2025 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.500 | 1,467,100 |
13/03/2025 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 2,371,600 |
12/03/2025 | 0.485 | 0.495 | 0.485 | 0.495 | 1,928,300 |
11/03/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.480 | 0.485 | 605,700 |
10/03/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.480 | 0.485 | 503,500 |
07/03/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.485 | 0.485 | 1,426,100 |
06/03/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 1,068,300 |
05/03/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.480 | 0.485 | 899,200 |
04/03/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.480 | 0.485 | 541,400 |
03/03/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.480 | 0.485 | 1,427,700 |
28/02/2025 | 0.490 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 1,677,900 |
27/02/2025 | 0.490 | 0.490 | 0.485 | 0.485 | 495,100 |
